16ก.ค.-21ก.ย. PA เสนอซื้อ 67,020,531 หุ้น หุ้นละ 7.00 บาท


กรกฎาคม 2553
28 ก.ค. OFM หลักทรัพย์ใหม่ 80,000,000 หุ้น หมวด MAI Sector
PTL XD หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 เม.ย.52-31 มี.ค.53)
30 ก.ค. SAT XD หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.53)
SAT XR 12 : 1
DEMCO XW 4 : 1
DEMCO XW 6 : 1
STANLY จ่ายปันผล หุ้นละ 5.00 บาท (รอบ 1 เม.ย.52-31 มี.ค.53)
TMI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52)
สิงหาคม 2553
2 ส.ค. VAYU1 XD หน่วยลงทุนละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.53)
3 ส.ค. KK XD หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.53)
KYE XD หุ้นละ 21.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.52-31 มี.ค.53)
5 ส.ค. TAPAC XD หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 พ.ย.52-1 เม.ย.53)
TIW XD หุ้นละ 8.92 บาท (รอบ 1 เม.ย.52-31 มี.ค.53)
IEC XR 1 : 1 @ 0.02 บาท
7 ส.ค. ASCON-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
9 ส.ค. APC-W2 XE 1 : 1 @ 1.00 บาท
16 ส.ค. PTL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 เม.ย.52-31 มี.ค.53)
19 ส.ค. SAT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.53)
VAYU1 จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.53)
20 ส.ค. NEP-W1 XE 1 : 1 @ 0.50 บาท
KK จ่ายปันผล หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.53)
LHK จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 เม.ย.52-31 มี.ค.53)
TAPAC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 พ.ย.52-1 เม.ย.53)
26 ส.ค. LTX จ่ายปันผล หุ้นละ 1.25 บาท (รอบ 1 ต.ค.52-31 มี.ค.53)
TIW จ่ายปันผล หุ้นละ 8.92 บาท (รอบ 1 เม.ย.52-31 มี.ค.53)
27 ส.ค. GEN XR 1 : 3 @ 0.06 บาท
KYE จ่ายปันผล หุ้นละ 21.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.52-31 มี.ค.53)
กันยายน 2553
4 ก.ย. APC-W2 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
16 ก.ย. NEP-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

0 ความคิดเห็น